Dank ausgefeilter Methoden ist die Schweißtechnik weiter auf dem Vormarsch. Dadurch vergrößern sich die Anwendungsmöglichkeiten, aber auch die Gefahrenskala für den Anwender. Risiken wie UV-Strahlen, Wärmestrahlen und störendes Blenden sind hierbei die wesentlichen Gefahren für die Augen des Schweißers und den unmittelbar Beteiligten.
SGG AULEKTRO® – Schweißerschutzglas bietet für alle Verfahren jeweils den absolut sicheren Augenschutz.
Um allen Gefahren begegnen zu können, ist SGG AULEKTRO®-Schweißerschutzglas in zwei Arten und in 15 Schutzstufen verfügbar
Schweißerschutzglas Standard
SGG AULEKTRO® als Schweißerschutzglas Standard kommt zum Einsatz bei Gasschweißen, Brennschneiden, Lichtbogenschweißen, Metall-Inertgasschweißen von Stahl- und Leichtmetalllegierungen, Wolfram-Inertgasschweißen, Metall-Aktivgasschneiden, Plasmaschmelzschneiden und Plasmaschweißen.
Schweißerschutzglas Verspiegelt
SGG AULEKTRO® als Schweißerschutzglas Verspiegelt / Goldton kommt bei den gleichen Anwendungsgebieten wie Schweißerschutzglas Standard zum Einsatz, allerdings mit der Besonderheit der geringerem Reflektion bei höherer Wärmeentwicklung. Bei Schweißerschutzglas Verspiegelt werden 90 % der Wärmestrahlung reflektiert, bei Schweißerschutzglas Standard 4 %.
Alle Formate in planer Ausführung. Weitere Formate auf Anfrage möglich.
SGG AULEKTRO®- Schweißerschutzglas Standard, Schutzstufe 2-14
SGG AULEKTRO ®- Schweißerschutzglas, Verspiegelt, Schutzstufe 7-15
Abmessungen | Schutzstufe |
90 x 110 mm | 1 - 14 |
85 x 110 mm | 4 - 14 |
83 x 108 mm | 4 - 14 |
80 x 110 mm | 4 - 14 |
60 x 110 mm | 4 - 14 |
55 x 110 mm | 4 - 14 |
53 x 108 mm | 4 - 14 |
51 x 108 mm | 4 - 14 |
50 x 105 mm | 4 - 14 |
50 x 100 mm | 4 - 14 |
75 x 98 mm | 4 -14 |
2 x 1/4 inch | 4 - 14 |
3 1/4 x 4 1/4 inch | 4 - 14 |
4 1/2 x 5 1/4 inch | 4 - 14 |
Rundschnitte 50 mm ∅ | 2 - 12 |
Formschnitte | 2 - 12 |
Schweißerschutzglas Standard
Schutzstufen: | 2-14 nach gültiger Norm |
Brechwert: | Entsprechend internationalen Höchstanforderungen der optischen Klasse 1 |
Abmessungen: | Standardmaße min. 22 x 108 mm, max. 114 x 134 mm Brillengläser (Rund- und Formschnitte) min. Durchmesser 45 mm, max. Durchmesser 80 mm Sonderformate sind auf Kundnwunsch möglich. Sprechen Sie uns an |
Streulicht: | Grenzwert lt. Norm 1,0 cd/m² 1x SGG AULEKTRO® Standard ≤ 0,05 cd/m² 1x |
Schweißerschutzglas Verspiegelt
Schutzstufen: | 7-15 (Standardlieferprogramm) Auf Wunsch auch in 5-6 möglich |
Brechwert: | Entsprechend internationalen Höchstanforderungen der optischen Klasse 1 |
Abmessungen: | Standardmaße min. 22 x 108 mm, max. 114 x 134 mm Brillengläser (Rund- und Formschnitte) min. Durchmesser 45 mm, max. Durchmesser 80 mm Sonderformate sind auf Kundenwunsch möglich. Allerdings max. 250 x 300 mm Sprechen Sie uns an! |
Streulicht | Grenzwert lt. Norm 1,0 cd/m² 1x SGG AULEKTRO® Verspiegelt ≤ 0,09 cd/m² 1x |
Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung der Kennzeichnung
der Schweißerschutzgläser nach CE
Aulektro® | Eingetragens Warenzeichen |
10 | Schutzstufe nach DIN EN 166 |
FW | Identifikationszeichen des Herstellers |
1 | Optische Güteklasse nach DIN EN 166 |
0196 | Registriernummer der von der Europäischen Kommision anerkannten Stelle |
CE | Konformitätszeichen, dass die Anforderungen der Direktive 89/686/EWG erfüllt wurden |
XXXX | Herstellungsjahr |
SGG AULEKTRO®– Schweißerschutzglas sowie die empfohlene Anwendung beim Elektroschweißen
SGG AULEKTRO® 2-16 FW 1 CE
SGG AULEKTRO® – Schweißerschutzglas und seine zweckmäßige Benutzung beim Gasschweißen
SGG AULEKTRO® 3-8 FW 1 CE